Прайс-лист
Прайс лист на материалы
Наименование | от 20 м3 (руб.) | от 100 м3 (руб.) | от 1000 м3 (руб.) |
---|---|---|---|
Песок строительный (карьерный) | от 550 | от 500 | от 460 |
Песок сеяный | от 750 | от 700 | от 600 |
Песок мытый речной | от 1 000 | от 950 | от 900 |
Песок мытый карьерный | от 900 | от 800 | от 750 |
Щебень вторичный (бетонный) 20-40 | от 1 100 | от 950 | от 900 |
Щебень вторичный (бетонный) 40-70 | от 1 100 | от 950 | от 900 |
Щебень известняковый 5-20 (М600 - М800) | от 1 250 | от 1 200 | от 1 150 |
Щебень известняковый 20-40 (М600-М800) | от 1 350 | от 1 300 | от 1 200 |
Щебень известняковый 40-70 (М600 – М800) | от 1 350 | от 1 300 | от 1 200 |
Щебень гранитный 5-20 | от 2 100 | от 2 000 | от 1 900 |
Щебень гранитный 20-40 | от 2 100 | от 2 000 | от 1 900 |
Щебень гранитный 40-70 | от 2 100 | от 2 000 | от 1 900 |
Щебень гравийный 5-20 | от 1 350 | от 1 300 | от 1 250 |
Щебень гравийный 20-40 | от 1 300 | от 1 300 | от 1 250 |
Грунт плодородный | от 1 100 | от 850 | от 800 |
Торф | от 1 100 | от 850 | от 800 |
Чернозём | от 1 700 | от 1 650 | от 1 500 |
Пескогрунт | от 550 | от 400 | от 350 |
ПГС | от 750 | от 700 | от 680 |
Гравий 5-20, 20-40, 40-70 | от 1 250 | от 1 200 | от 1 150 |
Отсев | от 1 900 | от 1 850 | от 1 800 |
Соль техническая (тн.) | от 3 600 | ||
Уголь (ДПК, ССПК, Антрацит) | договорная | ||
Асфальтная крошка | договорная | ||
Бой кирпича/ бетона | договорная |
Цены на нерудные материалы рассчитываются индивидуально в зависимости от условий поставки и удаленности объекта!
Прайс-лист на аренду
Наименование машин и механизмов | Марка машины, механизма | Цена за 8 часов (руб.) | Цена за 1 час (руб.) | |
---|---|---|---|---|
Экскаватор гусеничный | "KOMATSU РС-180" с ковшом 0,8 м3 | 14 000 | 1 750 | |
Экскаватор гусеничный | "KOMATSU РС-180" с гидромолотом | 16 000 | 2 000 | |
Экскаватор гусеничный | "KOMATSU РС-210" с ковшом 1,1 м3 | 15 000 | 1 875 | |
Экскаватор гусеничный | "KOMATSU РС-210" с гидромолотом | 16 000 | 2 000 | |
Экскаватор гусеничный | "KOMATSU " болотный ход ковш 1,5 м3 /клык -рыхлитель | 16 000 | 2 000 | |
Экскаватор гусеничный | "KOMATSU РС-220" с ковшом 1,1 м3 | 14 000 | 1 750 | |
Экскаватор гусеничный | "KOMATSU РС-210", «Hitachi-240» с ковшом 1,3 м3 | 16 000 | 2 000 | |
Экскаватор колесный | "KOMATSU РW-160" с ковшом 0,9 м3/клык-рыхлитель | 15 000 | 1 875 | |
Экскаватор колесный | "ZEPPELIN 2M-19"с ковшом 1м3 | 15 000 | 1 875 | |
Экскаватор -погрузчик | "KOMATSU WB-97"с ковшом | 13 000 | 1 625 | |
Экскаватор -погрузчик | "KOMATSU WB-97"с гидромолотом | 14 800 | 1 850 | |
Бульдозер | Caterpillar D6 | 22 400 | 2 800 | |
Бульдозер | Гусеничный Б10М | 12 800 | 1 600 | |
Самосвал | Кузов 16 м3 | 14 000 | 1 750 | |
Самосвал | Кузов 20м3 | 18 000 | 2 250 | |
Самосвал с прицепом | Кузов от 30-38 м3 | договорная | ||
Самосвал Тонар | Кузов от 30-40 м3 | договорная |
- Минимальный заказ – всего 1 смена (8 рабочих часов).
- Перебазировка спецтехники оплачивается заказчиком.
- При длительной аренде техники цены обговариваются индивидуально.
Скачать прайс на аренду техники
Заявки принимаются без выходных! Звоните нам и наши профессиональные сотрудники помогут решить ваши вопросы!
+7(499) 347-3618, +7(499) 347-36-19